60-2000 kW pelletti- ja viljapolttimet

Keraamisellapalopäällä varustetut pelletti- ja viljapolttimet 60-2000 kW.

 

 

Teho
(kW)

Pituus
(A)

Leveys
(B)

Korkeus
(C)
Syöttöputken
halkaisija (D)
Syöttö-
ruuvi
Poltinaukko
(lxk)
Paino
(kg)
Puhallin
(ensiö)
 Puhallin
Toisio
60-1500 kW pelletti- ja viljapolttimen mitat
6014603808001271360x3601351 (105 W)1 (83 W)
8016105309201271400x5643001 (105 W)2 (83 W)
120180054010501271406x6804001 (165 W)2 (165 W)
160180054010501271406x6804001 (165 W)2 (165 W)
200173069012301271542x8205701 (165 W)2 (165 W)
300203589013701272720x9507202 (280 W)2 (165 W)
4002035103014601272870x94511302 (280 W)2 (265 W)
5002035103014601272870x94511302 (280 W)2 (265 W)
60020351260185012721085x130022003 (280 W)2 (280 W)
100022551680202012731505x130029203 (280 W)3 (280 W)
150025651960209012731785x136538904 (280 W)3 (280 W)

 

Kuvia pellettijärjestelmistä

Klikkaa kuvaa nähdäksesi siitä suurennoksen.

Yksityisyydensuoja | Rekisteriseloste