60-2000 kW pelletti- ja viljapolttimet
Teho | Pituus | Leveys | Korkeus (C) | Syöttöputken halkaisija (D) | Syöttö- ruuvi | Poltinaukko (lxk) | Paino (kg) | Puhallin (ensiö) | Puhallin Toisio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1460 | 380 | 800 | 127 | 1 | 360x360 | 135 | 1 (105 W) | 1 (83 W) |
| 80 | 1610 | 530 | 920 | 127 | 1 | 400x564 | 300 | 1 (105 W) | 2 (83 W) |
| 120 | 1800 | 540 | 1050 | 127 | 1 | 406x680 | 400 | 1 (165 W) | 2 (165 W) |
| 160 | 1800 | 540 | 1050 | 127 | 1 | 406x680 | 400 | 1 (165 W) | 2 (165 W) |
| 200 | 1730 | 690 | 1230 | 127 | 1 | 542x820 | 570 | 1 (165 W) | 2 (165 W) |
| 300 | 2035 | 890 | 1370 | 127 | 2 | 720x950 | 720 | 2 (280 W) | 2 (165 W) |
| 400 | 2035 | 1030 | 1460 | 127 | 2 | 870x945 | 1130 | 2 (280 W) | 2 (265 W) |
| 500 | 2035 | 1030 | 1460 | 127 | 2 | 870x945 | 1130 | 2 (280 W) | 2 (265 W) |
| 600 | 2035 | 1260 | 1850 | 127 | 2 | 1085x1300 | 2200 | 3 (280 W) | 2 (280 W) |
| 1000 | 2255 | 1680 | 2020 | 127 | 3 | 1505x1300 | 2920 | 3 (280 W) | 3 (280 W) |
| 1500 | 2565 | 1960 | 2090 | 127 | 3 | 1785x1365 | 3890 | 4 (280 W) | 3 (280 W) |





