60-2000kW - keraamiset polttimet
Ominaisuudet:
|
|
Teho | Pituus | Leveys | Korkeus (B) | Syöttöputken halkaisija (D) | Syöttö- ruuvi | Poltinaukko (lxk) | Paino (kg) | Puhallin (ensiö) | Puhallin Toisio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 560 | 380 | 800 | 140 | 1 | 360x360 | 135 | 1 (105 W) | 1 (83 W) |
| 80 | 820 | 530 | 920 | 170 | 1 | 400x564 | 300 | 1 (105 W) | 2 (83 W) |
| 120 | 1020 | 540 | 1050 | 170 | 1 | 406x680 | 400 | 1 (165 W) | 2 (165 W) |
| 160 | 1020 | 540 | 1050 | 170 | 1 | 406x680 | 400 | 1 (165 W) | 2 (165 W) |
| 200 | 990 | 690 | 1230 | 220 | 1 | 542x820 | 570 | 1 (165 W) | 2 (165 W) |
| 300 | 1230 | 890 | 1370 | 220 | 1 | 720x950 | 720 | 2 (280 W) | 2 (165 W) |
| 400 | 1230 | 1030 | 1460 | 220 | 1 | 870x945 | 1130 | 2 (280 W) | 2 (265 W) |
| 500 | 1230 | 1030 | 1460 | 220 | 1 | 870x945 | 1130 | 2 (280 W) | 2 (265 W) |
| 700 | 1440 | 1260 | 1850 | 220 | 2 | 1085x1300 | 2200 | 3 (280 W) | 2 (280 W) |
| 1000 | 1500 | 1680 | 2020 | 220 | 3 | 1505x1300 | 2920 | 3 (280 W) | 3 (280 W) |
| 1500 | 1770 | 1960 | 2090 | 220 | 3 | 1785x1365 | 3890 | 4 (280 W) | 3 (280 W) |
| 2000 | Tulossa |













