Ohjauskeskus
Poltinlaitteiston toiminnasta vastaa näytöllä varustettu ohjauskeskus. Ohjauskeskuksen selkeän ja suomenkielisen ohjelman ansiosta laitteen käyttö ja asetusarvojen muuttaminen on helppoa. Lisäominaisuutena on mahdollista toteuttaa kaukovalvonta, jolloin häiriö- tai vaaratilanteessa hälytys välittyy tekstiviestinä haluttuihin puhelinnumeroihin. Ohjauskeskus on erillään polttimesta, joten säteilylämpö ei aiheuta häiriöitä ohjausautomatiikalle. Myös keskuksen sisällä olevat komponentit ovat avattavan kannen alla suojassa pölyltä ja kosteudelta.
| Perusohjauskeskus | Kosketusnäytöllinen | |
| Kielet (suomi, ruotsi, englanti) | x/o/o | x/o/o |
| Lisäkielet | o | o |
| Numeronäppäimet (2-rivinen näyttö) | x | |
| Kosketusnäyttö | x | |
| GSM-hälytykset (tekstiviesti) | x | x |
| GSM-tilatietojen kysely (tekstiviestillä) | x | |
| Teho - Polttoaineen syöttö ja taukoaika portaattomasti säätyvä | x | x |
| Tehoalueet | 1 | 2 tai portaaton |
| Lamda-mittaus | o | |
| Tulipesän lämmön mittaus | o | |
| Palamisilmapuhallinten portaaton säätö logiikasta 2-tehoaluetta | x | |
| Palamisilmapuhallinten jälkipuhallus (yläpuhaltimet) | x | x |
| Tuhkanpoiston ohjaus (suhteutettu ajettuun polttoainemäärään) | v | v |
| Arinakoneikon ohjaus (suhteutettu ajettuun polttoainemäärään) | v | v |
| Välisäiliön pinnanmittaus ultraäänianturilla | x | x |
| Tankopurkainten käytön ohjaus polttoainemäärän mukaan | x | x |
| Hydrauliikan ohjaus (arinakoneikko, välisäliliön luukku, tankopurkaimet) | x | x |
| Hydrauliikkaöljyn pintahälytys | x | x |
| Hydrauliikkaöljyn ylilämpötilan hälytys | x | x |
| Hydrauliikan paineen mittaus | x | |
| Savukaasuimurin ohjaus (sis. alipainetunnistimen kattilaan ja taajuusmuuttajan ohjauksen) | v | v |
| Käsiajot | x | x |
| Liekinvalvonta optinen/terminen | x/x | x/x |
| Takatulivalvonta ja hälytys, terminen mittaus | x | x |
| Etäohjausmahdollisuus (PC, MAC, Ipad) | o | |
| Savukaasujen lämpötilanmittaus PT-100-anturilla | x | |
| Kattilan lämpötilan mittaus ja ohjaus PT-100-anturilla | x | |
| Kattilan lämpötilan mittaus ja ohjaus kattilatermostaatilla | x | vara |
| Trendit - tiedot graafisesti (kattila-, savukaasulämpö, välisäiliön pinta, savukaasuimurin nopeus, kattilan alipaine, ulkolämpötila) | x | |
| UPS-varmennettu logiikka ja sähkökatkohälytys | v | v |
| Viljankuivaajan ohjauksen liittäminen ja hälytykset | o |
x - vakio
v - valmius
o - optio
Tarkkat toiminnot käydään tapauskohtaisesti läpi ja ohjauskeskukset voivat poiketa listasta.





